2/2-ходовой 2W200-20 G3/4 электрический латунный водяной электромагнитный клапан прямого действия 24 В соленоиды клапана
Размер упаковки на единицу продукта 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см. Вес брутто на единицу продукта 0,700 кг. Основная ин
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 2В-200-20-Д2-Д |
СМИ | Вода |
Температура | Нормальная температура |
Привод | Электрический |
Форма подключения | нить |
Введите | Прямое действие |
Материал | Мессинг |
Давление | Нормальная температура |
Конструкция клапана | Мембранная структура прямого действия |
Источник питания | Электромагнитный клапан постоянного тока |
использовать | Безопасность, слив, слив, контроль температуры, контроль расхода |
Стандартный | СНАРУЖИ |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
Размер соединения | Ду20 |
Вариант уплотнения | НБР |
Поддерживается ли настройка | Да, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками для получения более подробной информации. |
Маркетинговая поддержка | Да, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками для получения более подробной информации. |
Техническая поддержка | Видео техническая поддержка |
Состояние | Брандной |
Гарантия | 12 веселья |
Отчет о заводских внутренних испытаниях продукта | Доступный |
Диапазон напряжения | 36 В переменного тока/110 В/220 В/380 В или 12 В/24 В постоянного тока |
Транспортный пакет | Картон + Палитра |
Спецификация | Сеть. Вес: 0,85 кг |
товарный знак | РАЗРУШАТЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Производственная мощность | 80000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукта: 0,700 кг.Описание продукта
Основная информация о продукте:Модель | 2W025-06(08) | 2W030-08 | 2W040-10 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
рабочая среда | Воздух, вода, нефть, газ | |||||||||
Модели движения | Тип прямого привода | |||||||||
Введите | Нормально закрытого типа; Нормальный открытый тип | |||||||||
Апертура расхода | 2,5 мм | 3 мм | 4 мм | 16 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 35 мм | 40 мм | 50 мм |
Ценность резюме | 0,23 | 0,33 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
Размер соединения | 1/8 дюйма (1/4 дюйма) | 1/4 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 1/2 дюйма | 3/4 дюйма | 1 дюйм | 1 1/4 дюйма | 1 1/2 дюйма | 2 дюйма |
Вязкость рабочей жидкости | 20 CST (внизу) | |||||||||
Рабочее давление | 0 ~ 0,7 МПа | 0~1,0 МПа | Вода: 0–0,05 МПа, Воздух: 0–0,07 МПа, Масло: 0–0,05 МПа, Газ: 0,07 МПа. | |||||||
Максимальная прочность на сжатие | 1,0 МПа | 1,5 МПа | 1,05 МПа | |||||||
Диапазон рабочих температур | -5~80 °С | |||||||||
Диапазон напряжения | ±10 % | |||||||||
материал корпуса | Мессинг | |||||||||
Материал сальника | NBR, EPDM или ВИТОН |
Представление компании:
Ningbo SENYA Pneumatic Technology производит и экспортирует интегрированную компанию в городе Нинбо, Китай. Мы сосредоточились на производстве клапанов, цилиндров и другой пневматической продукции с высокой репутацией бренда и обширным опытом промышленного применения. С 1994 года компания SENYA стремится к максимизации выгоды для клиентов в качестве принципа разработки и производства продукции. У нас более 100 сотрудников, 30% из них — квалифицированные работники. У нас есть команда контроля качества и отдел исследований и разработок с мощной исследовательской базой и богатым производственным опытом. Компания SENYA прошла международную сертификацию системы качества пневматики ISO9001:2008, использует систему управления компьютерной сетью и имеет первоклассный центр обучения сотрудников. SENYA движется в сторону модернизации, интернационализации и группировки. Повышайте конкурентоспособность бренда SENYA, исследуйте мировой рынок вместе с SENYA и постоянно улучшайте качество продукции и услуг для достижения наилучших результатов. SENYA придерживается корпоративного принципа «максимизации ценности для клиента».
SENYA hopes that we can bring you our unique value and make a second leap with a brilliant tomorrow!!!
Сопутствующие товары