0,5% высокоточный расходомер для танкеров смазочного масла для гидравлической системы
Обзор Описание продукта Взрывозащищенный датчик расхода шестерни HEG400 имеет встроенную работу с двумя шестернями, кото
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | HEG410 |
точность | ±0,2–0,5 % |
Основное приложение | Дизельное топливо, мазут, агрессивные жидкости/газы |
Размер | Ду10-Ду2000 |
Датчик | Труба/фланец |
Приложение | Индустриальное производство |
Введите | Жидкостный колебательный расходомер |
Измерительные среды | Жидкость |
Месспринцип | механика |
объект измерения | Закрытый трубопровод |
Сертификация | CE, РоХС, ИСО |
Диапазон | 0,005 ~ 330 л/мин (поддержка пользовательского диапазона) |
Выходной сигнал | 4–20 мА, RS485, импульсный, переключатель сигнализации высокого и низкого уровня |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 2 кг |
товарный знак | Хунцзюнь |
Источник | Китай |
Описание продукта
Описание продукта
Взрывозащищенный датчик расхода шестерни HEG400 имеет встроенную работу с двумя шестернями, которая позволяет измерять мельчайшие жидкие среды посредством высокоточного расчета объема шестерни среднего по объему. Это новый датчик объемного расхода. Для точного непрерывного или прерывистого измерения расхода жидкости или мгновенного расхода в трубопроводах.
- Многофункциональный выходной сигнал — жидкокристаллический ЖК-дисплей
- Устойчивость к высокому давлению<1,0–45 MPa)
- Устойчивость к высоким и низким температурам (<-196 °C bis 200 °C).
- Могут быть измерены различные вязкие среды:
- Высокая точность и высокая повторяемость
- Отличное соотношение дальности
- Сильные коррозионные и противообрастающие свойства (кислоты и щелочи)
Параметры продукта
Диапазон | 0,005 ~ 330 л/мин (поддержка пользовательского диапазона) |
Выходной сигнал | 4–20 мА, RS485, импульсный, переключатель сигнализации высокого и низкого уровня |
точность | 0,5 % полной шкалы |
Повторяемость | 0, 1 %Ф. С |
Источник питания | 16~30 В постоянного тока |
Средняя температура | - 30 ~ 80°C (высокая температура по индивидуальному заказу 150°C) |
Устойчивый к давлению | Алюминий (150 бар), нержавеющая сталь (400 бар), ПП (устойчивый к напряжению 50 бар) |
Материал | Корпус: алюминий, нержавеющая сталь, дисплей: нержавеющая сталь. |
Подробные фотографии
РАЗМЕР И ДИАПАЗОН ПОТОКА
Модель | А | Б | Д | ЧАС | Э | Ф | г | Диапазон измерения |
М2 | 80 | 55 | 83 | 16 | 40 | 2 * М6 | Г 1/4 | 5–300 мл/мин |
М4 | 80 | 55 | 83 | 16 | 55 | 2 * М6 | Г 3/8 | 0,1–3 л/мин |
М6 | 80 | 62 | 83 | 14 | 55 | 2 * М6 | Г 1/2 | 0,15–8 л/мин |
М10 | 80 | 65 | 83 | 14 | 55 | 2 * М6 | Г 1/2 | 0,8–20 л/мин |
М15 | 110 | 65 | 113 | 28 | 90 | 2 * М6 | Г 3/4 | 3–50 л/мин |
М25 | 140 | 85 | 158 | 40 | 110 | 2 * М8 | Г 1 | 20–200 л/мин |
М32 | 160 | 100 | 218 | 45 | 180 | 2 * М8 | М35*1,5 |
Сопутствующие товары
-
0,5% высокоточный расходомер для танкеров смазочного масла для гидравлической системы
-
Манометр с диафрагменным уплотнением размером 2,5 дюйма, диаметром 63 мм, корпус и уплотнение из нержавеющей стали 316L, одобрен CE.
-
Расходомер с переменной площадью металлической трубки для сред с низкой скоростью потока
-
Ksop5-10 акриловый точность недорогой расходомер жидкого кислорода для концентратора кислорода 5 л